 
        Detalhes do produto
Lugar de origem: Xangai, China
Marca: Yixin
Número do modelo: YX-TSJ
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 27
Preço: $950-1,200
| CAS No.: | 584-08-7 | Pureza: | 99%-99,5% | Aparência: | Pó ou granulado branco | Fórmula molecular: | K2CO3 | Einecs No.: | 209-529-3 | Peso molecular: | 138.21 | Densidade: | 2,43 g/mL a 25 °C | Ponto de fusão: | 891 ° C (aceso.) | Conteúdo K2CO3: | 99,88% | Índice do Fe: | 1.08ppm | Conteúdo KCl: | 0,0082% | Conteúdo K2SO4: | 0,0086% | Ig-perda: | 0,2% | Insolúvel em água: | 00,003% | Tamanho do pacote: | Sacos 25KG/50KG | 
| CAS No.: | 584-08-7 | 
| Pureza: | 99%-99,5% | 
| Aparência: | Pó ou granulado branco | 
| Fórmula molecular: | K2CO3 | 
| Einecs No.: | 209-529-3 | 
| Peso molecular: | 138.21 | 
| Densidade: | 2,43 g/mL a 25 °C | 
| Ponto de fusão: | 891 ° C (aceso.) | 
| Conteúdo K2CO3: | 99,88% | 
| Índice do Fe: | 1.08ppm | 
| Conteúdo KCl: | 0,0082% | 
| Conteúdo K2SO4: | 0,0086% | 
| Ig-perda: | 0,2% | 
| Insolúvel em água: | 00,003% | 
| Tamanho do pacote: | Sacos 25KG/50KG | 
| Chemical Formula | K₂CO₃ | 
|---|---|
| CAS Number | 584-08-7 | 
| EINECS | 209-529-3 | 
| Molecular Weight | 138.21 | 
| Appearance | White powder or granule | 
| Packing | 25KG/50KG bags | 
 
| Parameter | Value | 
|---|---|
| K₂CO₃ Content | 99.88% | 
| Fe Content | 1.08ppm | 
| KCl Content | 0.0082% | 
| K₂SO₄ Content | 0.0086% | 
| Ignition Loss | 0.2% | 
| Water Insoluble | 0.003% | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
