 
        Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: YIXIN
Número do modelo: Fosfato Monopotassium
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 25
Preço: $1,220-1,300
| Número CAS.: | 7778-77-0 | Fórmula molecular: | KH2PO4 | EINECS não.: | 231-913-4 | Purificação: | 98%min | Aparência: | Pó ou cristal branco, granulado ou cristalino branco | Ponto de fusão: | ℃ 257,6 | Densidade: | 2,338 G/cm3 | Peso Molecular: | 136.09 | Solubilidade: | 22,6g/100mL | Conteúdo de K2HPO4: | ≥ 98% | Teor de P2O5: | ≥52% | Teor de K2O: | ≥ 34% | Substâncias insolúveis da água: | ≤ 0,2% | Pb Contido: | ≤0.005% | Teor de humidade: | ≤2.5% | 
| Número CAS.: | 7778-77-0 | 
| Fórmula molecular: | KH2PO4 | 
| EINECS não.: | 231-913-4 | 
| Purificação: | 98%min | 
| Aparência: | Pó ou cristal branco, granulado ou cristalino branco | 
| Ponto de fusão: | ℃ 257,6 | 
| Densidade: | 2,338 G/cm3 | 
| Peso Molecular: | 136.09 | 
| Solubilidade: | 22,6g/100mL | 
| Conteúdo de K2HPO4: | ≥ 98% | 
| Teor de P2O5: | ≥52% | 
| Teor de K2O: | ≥ 34% | 
| Substâncias insolúveis da água: | ≤ 0,2% | 
| Pb Contido: | ≤0.005% | 
| Teor de humidade: | ≤2.5% | 
| Classificação | Fósforo | 
| Tipo | Monopotassio fosfato | 
| Número CAS. | 7778-77-0 | 
| Outros nomes | fosfato de monopotássio | 
| MF | KH2PO4 | 
| EINECS não. | 231-913-4 | 
| Padrão de classificação | Grau agrícola, grau alimentar | 
| Purificação | 98%min | 
| Aparência | Pó ou cristal branco, granulado ou cristalino branco | 
| Aplicação | fertilizante, aditivo alimentar e agente tampão | 
| Utilização | Fertilizantes agrícolas | 
| Ponto de fusão | 2570,6 °C | 
| Densidade | 2.338 g/cm3 | 
| Peso molecular | 136.09 | 
| Código do SH | 2835240000 | 
| Embalagem | 25 kg/50 kg/500 kg/1000 kg por saco de pp, ou personalizado | 
| Solubilidade | 220,6 g/100 ml | 
 
 
| Ponto | Especificação para a categoria industrial | Especificação do tipo de fertilizante | 
|---|---|---|
| K2HPO4 | ≥ 98% | ≥ 98% | 
| P2O5 | ≥ 52% | ≥ 52,3% | 
| K2O | ≥ 34% | ≥ 33,2% | 
| Insolúvel em água | ≤ 0,2% | - | 
| Pb | ≤ 0,005% | - | 
| H2O | ≤ 2,5% | ≤ 4% | 
| Cl | ≤ 0,2% | - | 
| AS | ≤ 0,005% | - | 
| PH | 4.3-4.7 | 4.3-4.7 | 
 
 
 
 
