 
         
                                      Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Yixin
Certificação: SGS
Número do modelo: Decaidrato do bórax
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: de 1 toneladas
Detalhes da embalagem: 1. Embalado em sacos tecidos plásticos plástico-alinhados de 25 quilogramas líquido cada, 25MT por 2
Tempo de entrega: 2-5days
Habilidade da fonte: De 3000 toneladas/toneladas por Mês
| Classificação: | Borato | Cas não.: | 1303-96-4 | Outros nomes: | Borato de sódio | MF: | Na2B4O7.10H2O | EINECS não.: | 215-540-4 | Padrão da categoria: | Categoria da agricultura, categoria industrial | Pureza: | ≥95%, 99,9% | Aparência: | Pó de cristal ou branco incolor | Aplicação: | agricultura, adubo, vidro, esmalte, cerâmica | Nome do produto: | Adubo do bórax do decaidrato de Turquia | Peso molecular: | 381,37 | Palavras-chaves: | cristal do decaidrato do bórax | Categoria: | Indústria/agricultura | Dissolução: | solúvel | Uso: | inibidor de corrosão e indústria química | Embalagem: | Saco plástico de 25/50KG pp, ou saco enorme de 1 tonelada, ou personalizado | Termos do transporte: | sal inorgánico | 
| Classificação: | Borato | 
| Cas não.: | 1303-96-4 | 
| Outros nomes: | Borato de sódio | 
| MF: | Na2B4O7.10H2O | 
| EINECS não.: | 215-540-4 | 
| Padrão da categoria: | Categoria da agricultura, categoria industrial | 
| Pureza: | ≥95%, 99,9% | 
| Aparência: | Pó de cristal ou branco incolor | 
| Aplicação: | agricultura, adubo, vidro, esmalte, cerâmica | 
| Nome do produto: | Adubo do bórax do decaidrato de Turquia | 
| Peso molecular: | 381,37 | 
| Palavras-chaves: | cristal do decaidrato do bórax | 
| Categoria: | Indústria/agricultura | 
| Dissolução: | solúvel | 
| Uso: | inibidor de corrosão e indústria química | 
| Embalagem: | Saco plástico de 25/50KG pp, ou saco enorme de 1 tonelada, ou personalizado | 
| Termos do transporte: | sal inorgánico | 


| Fórmula molecular | Na2B4O7.10H2O |  |  | ||
| O outro nome | Borato de sódio |  |  | ||
| CAS Number | 1303-96-4 |  |  | ||
| Código do HS | 2840190000 |  |  | ||
| EINECS | 215-540-4 |  |  | ||
| Peso de Molecualr: | 381,37 |  |  | ||
| Propriedades: | pó de cristal ou branco incolor |  |  | ||
| Dissolução | Solúvel |  |  | ||
| Pureza: | ≥95%, 99,9% |  |  | ||
| Especificações | Artigo | especificação para 95% doméstico | especificação para Turquia 99% | ||
|  | Borato de sódio | ≥95% | ≥99.9% | ||
|  | B2O3 | ≥36.47% | ≥37-38% | ||
|  | Na2O | ≥16.47% | ≥16-17% | ||
|  | Na2CO3 | ≤0.2% | ≤0.1% | ||
|  | Cloreto (NaCl) | ≤0.5% | ≤0.03% | ||
|  | Ferro (Fe) | ≤0.005% | ≤0.002% | ||
|  | Água - insolúvel | ≤0.04% | ≤0.04% | ||
|  | Densidade de maioria | ≥1 | ≥1 | ||
| Uso: | uso para a agricultura, o adubo, o vidro, o esmalte, a cerâmica, o inibidor de corrosão e a indústria química. |  |  | ||
| Embalagem: | Saco plástico de 25/50KG pp, ou saco enorme de 1 tonelada, ou personalizado |  |  | ||
| Termos do transporte | sal inorgánico |  |  | ||
| Termos do armazenamento | Loja no RT. |  |  | ||










